Glossaire
ℹ️ = point informatif, n'influençant pas le projet
⚠️️ = point d'attention important
▶️ = draft
⏯️ = à valider
✅️ = validé, ne doit plus changer
Plan d'adressage global ⏯️
Sous réseau | Capacité de base | IP pare-feu | VLAN (*) | DHCP | Relais DNS | Description |
10.0.0.0/24 | 253 adresses | 10.0.0.1 | 15 | 10.0.0.200~254 | Oui | Caméras/alarme - Contrôle d'accès |
10.1.0.0/24 | 253 adresses | 10.1.0.1 | 11 | 10.1.0.200~254 | Oui | Administration des équipements |
10.2.0.0/23 | 509 adresses | 10.2.0.1 | 2 (non tag) | 10.2.1.1~254 | Oui | Informatique interne |
10.4.0.0/24 | 253 adresses | 10.4.0.1 | 13 | 10.4.0.1~254 | Oui | Wi-Fi MOBILES |
10.6.0.0/24 | 253 adresses | 10.6.0.1 | 10 | 10.6.0.1~254 | Oui | Wi-Fi INVITES |
192.168.254.0/24 | 253 adresses | 192.168.254.1 | non tag | Oui | Oui | Administration limpid it |
(*) sera défini par Mobilitys
Caméras/alarme et contrôle d'accès ⏯️
Liste des équipements (11) ⏯️
Marque / modèle | IP | Port sur le switch |
Serveur (port réseau unique) | ||
Concentrateur Contrôle d'Accès : Coffret Mercury MP1502 | ||
Passerelle Contrôle d'Accès : Synergis Cloud Link | ||
Centrale Intrusion : Vanderbilt SPC | ||
Caméra de Vidéosurveillance 1 | ||
Caméra de Vidéosurveillance 2 | ||
Caméra de Vidéosurveillance 3 | ||
Interphone Vidéo | ||
Moniteur de réception (accueil) | ||
Port réservé maintenance et mise en service |
Tunnel VPN de maintenance
IP source : fixe ou dynamique (pour agent en télétravail)
Type tunnel : Site à site (accès siège) ou Client VPN SSL (Télétravail)
Equipements Wi-Fi
Liste des équipements (12) ⏯️
Marque / modèle | IP | Port sur le switch | Localisation |
Informatique interne ▶️
Catégories des équipements ▶️
Équipements en IP fixe : 10.2.0.1-255
Pare-feu 10.2.0.1 DNS / DHCP
Imprimantes (2) : N/D
Postes vidéoconférence (8)
Kiosque vidéoconférence (8)
Équipements en DHCP : 10.2.1.0-253
Postes clients (Wi-Fi)
Téléphones mobiles (Wi-Fi)
Liste des équipements () ▶️
Marque / modèle | IP | Port sur le switch | Localisation |
WatchGuard M390 | 10.0.0.1, 10.1.0.1, 10.2.0.1 - détail en annexe | baie réseau | |
Bornes Wi-Fi | 10.2.0.50~99 | 43~48 sur les deux switchs | détail en annexe |
Postes vidéoconférence | 10.2.0.100~149 | détail en annexe | |
Kiosque vidéo conférence | 10.2.0.150~199 | détail en annexe | |
Imprimantes | 10.2.0.200~250 | détail en annexe |
Annexes ▶️
Configurations détaillées
Switches

Parefeu ⏯️
N°Port | VLAN | Attribution | Vitesse port |
0 | Non paramétré | N/A | 1 Gbps |
1 | 1 | Administration limpid it (192.168.254/24) | 1 Gbps |
2 | Non paramétré | N/A | 1 Gbps |
3 | Non paramétré | N/A | 1 Gbps |
4 | 2, 10, 11, 13, 15 | Aggrégation BETAK-SW-UP + Bridge BETAK-LAN (10.2.0.1/23) | 1 Gbps |
5 | 2, 10, 11, 13, 15 | Aggrégation BETAK-SW-UP + Bridge BETAK-LAN (10.2.0.1/23) | 1 Gbps |
6 | Non paramétré |
| 1 Gbps |
7 | Non paramétré |
| 1 Gbps |
A0 (GBIC) | Non paramétré | WAN (89.227.217.38/30) | 10 Gbps |
A1 (GBIC) | Non paramétré | WAN | 10 Gbps |
Liens aggrégés :
Nom | Interfaces | Type/IP |
BETAK-SW-UP | 4+5 | Link Agreggation > VLAN > 10.2.0.1/23 |
BETAK-SW-DOWN | 6+7 | Désactivé |
Bridges :
BETAL-LAN :
BETAK-SW-UP + BETAK-SW-DOWN = 10.2.0.1/23
Réseau Wi-Fi ▶️
Réseau | SSID | QRcode | VLAN | Sous réseau | Clés | Horaires | Remarque |
Informatique interne | BUREAU-BETAK-INTERNE | 2 | 10.2.0.0/23 | sodium-Relevance3-cylinder BBBF-House.2026 | 24/24 | tout équipement mobile serait à bannir | |
Téléphones et iPads (QR codes) | BUREAU-BETAK-MOBILE |
| 13 | 10.4.0.0/24 | reservoir2-testify-Expansion | 24/24 | limitation de débit |
Tout équipement extérieur | BUREAU-BETAK-INVITES | 10 | 10.6.0.0/24 | Vertical-implicit-satisfied7 Welcome22b! | 9h-20h | vlan et/ou isolation + limitation de débit | |
Securité | tXTzFtedRPYpBpWHhrTjmJF2Z2YbWm | 15 | 10.0.0.0/24 | $0GQUS\o-gEqy'u8UyT+BUtO6oRfA|DC |
Plan de baie ▶️
Les positions sont représentées en U, en présisant le décalage au ⅓ de U si nécessaire ( pour le copier/coller : ⅓ ⅔ ).
Ex : 5e U décalé d'un trou vers le haut : Position 5,⅓
Type | Marque / modèle | Position de départ | Taille en U | Remarque |
Bandeau réseau | ||||
Séparateur | ||||
Plateau 1 | 1 U plus haut que plateau 2 | 2 | 20 kg max | |
Plateau 2 | A placer selon serveur | 2 | 20 Kg max | |
Onduleur - bloc principal | APC | 5 | 2 | Repose sur l'onduleur |
Onduleur - extension de batterie | APC | 3 | 2 | Repose sur la margelle en beton à l'arrière |
PDU | 1/3 | 1 |
Liste des équipements () ▶️
Marque / modèle | IP | Port sur le switch | Localisation |
WatchGuard M390 | 10.0.0.1, 10.1.0.1, 10.2.0.1 - détail en annexe | baie réseau | |
Bornes Wi-Fi | 10.2.0.50~99 | 43~48 sur les deux switchs | détail en annexe |
Postes vidéoconférence | 10.2.0.100~149 | détail en annexe | |
Kiosque vidéo conférence | 10.2.0.150~199 | détail en annexe | |
Imprimantes | 10.2.0.200~250 | détail en annexe |
